私の運動(マイトレーニング)
2010年6月〜
種類 | 場所 | 時間 | 運動後の体重 | |
---|---|---|---|---|
6月6日 | 旅行 ウォーキング |
高知 | 約2時間 | |
6月13日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1.5時間 | |
6月20日 | ゴルフ | サンピア | 約4時間 | |
6月27日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1時間 | |
6月27日 | サイクリング | 神山 | 約1.5時間 | 65kg |
モネの庭(高知県北川村) |
種類 | 場所 | 時間 | 運動後の体重 | |
---|---|---|---|---|
7月4日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1時間 | |
7月4日 | サイクリング | 神山町 | 約1.5時間 | |
7月11日 | ゴルフ | タカガワ東 | 約4時間 | |
7月18日 | サイクリング | 佐那河内村〜 神山町 |
約2時間 | |
7月18日 | 草刈り | 裏の畑 | 約2時間 | |
7月19日 | 山歩き | 佐那河内村 大川原高原 |
約1.5時間 | |
7月19日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1時間 | |
7月25日 | ゴルフ | サンピア | 約4時間 |
7月19日大川原高原のアジサイが満開 |
種類 | 場所 | 時間 | 運動後の体重 | |
---|---|---|---|---|
8月8日 | サイクリング | 神山町 | 1時間 | |
8月8日 | 草刈り | 前の畑 | 2時間 | |
8月12日 | ウォーキング トレッキング |
眉山〜新町 | 約3時間 | 63.8kg |
8月13日 | サイクリング | 佐那河内村〜 神山町 |
約2.5時間 | 64.8kg |
8月14日 | 登山 | 剣山 | 約4.5時間 | 65.6kg |
8月15日 | サイクリング | 石井町高原 お墓参り |
約2時間 | |
8月22日 | サイクリング | 佐那河内村〜 神山町 |
約2時間 | |
8月29日 | ゴルフ | タカガワ西 | 約4時間 | |
9月4日 | 草刈り | 裏の畑 | 約1.5時間 | |
9月5日 | サイクリング | 佐那河内村〜 神山町 |
約2.5時間 | |
9月12日 | サイクリング | 神山町 | 約2時間 | 65.3kg |
9月19日 | ウォーキング | 鎌倉 | 約2時間 | |
9月20日 | サイクリング | 神山町 | 約2時間 | |
9月23日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1.5時間 | |
9月26日 | ゴルフ | グランディ鳴門 | 約4時間 |
種類 | 場所 | 時間 | 運動後の体重 | |
---|---|---|---|---|
10月3日 | ボーリング(5ゲーム) | ダイアレーン | 1.5時間 | |
10月3日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 1.5時間 | 65.8kg |
10月10日 | 登山 | 荒島岳(福井県) | 約4時間 | |
10月11日 | ウォーキング | 勝山(福井県) | 約1.5時間 | |
10月17日 | ゴルフ | タカガワ東 | 約4時間 | |
10月24日 | トレッキング | 西龍王山 神山森林公園 |
約3時間 | 64.8kg |
10月31日 | ウォーキング | 徳島中央公園 | 約0.5時間 | |
11月3日 | 登山 | 三嶺 | 約5時間 | |
11月7日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約2.5時間 | |
11月14日 | ゴルフ | 月の宮 | 約4時間 | |
11月21日 | ウォーキング | 京都 | 約1.5時間 | |
11月28日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約2時間 | |
11月28日 | サイクリング | 入田町 | 約1時間 | |
12月12日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1時間 | |
12月19日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1時間 | |
12月23日 | ゴルフ | サンピア | 約4時間 | |
12月26日 | トレッキング | 西龍王山 神山森林公園 |
約2.5時間 | 64.8kg |
12月30日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1.5時間 | |
12月31日 | ウォーキング | 入田町 | 約1.5時間 |
京都東福寺の紅葉 |
種類 | 場所 | 時間 | 運動後の体重 | |
---|---|---|---|---|
1月1日 | ウオ−キング | 神山町 神通滝 |
約3.5時間 | |
1月2日 | トレッキング | 美波町 千羽海岸 |
約4.5時間 | |
1月3日 | ウォーキング | 入田町 | 約50分 | |
1月9日 | トレッキング | 藤井寺〜焼く山寺 奥の院(焼山寺山) |
約8時間 | 64.7kg |
1月10日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約2時間 | |
1月16日 | ウォーキング | 神山町 神通滝 |
約2.5時間 | |
1月23日 | ゴルフ | 月の宮 | 約4時間 | |
1月30日 | ウォーキング | 入田町 | 約30分 | |
2月6日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1.5時間 | 64.9kg |
2月11日 | ウォーキング | 入田町 | 約30分 | |
2月13日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1.5時間 | |
2月20日 | ゴルフ | 月の宮 | 約4時間 |
2月27日 長女の結婚式
氷りつく神山町の神通滝(1月1日) |
種類 | 場所 | 時間 | 運動後の体重 | |
---|---|---|---|---|
3月6日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約3時間 | 65.1kg |
3月13日 | ゴルフ | 月の宮 | 約4時間 | |
3月20日 | トレッキング | 高野山町石道 約21km |
約6時間 | |
3月21日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約2時間 | |
3月27日 | ゴルフ | サンピア | 約4時間 | |
4月3日 | ウォーキング | 彦根城 醍醐寺 |
約1.5時間 | |
4月10日 | ウォーキング | 福井県足羽山公園 足羽川堤防 |
約1.5時間 | |
4月17日 | ウォーキング | 美郷高開 シバザクラ |
約1.5時間 | |
4月17日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1.5時間 | |
4月24日 | ゴルフ | 月の宮 | 約4.5時間 | 64.8kg |
4月29日 | トレッキング | 岳人の森 砥石権現 |
約2.5時間 | |
4月29日 | 草刈り | 裏の畑 | 約1.5時間 | |
5月1日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約1.5時間 | |
5月3日 | ウォーキング | 高野山 | 約1.5時間 | |
5月4日 | トレッキング | 高野山女人道 | 約7時間 | |
5月8日 | ウォーキング | 岳人の森、焼山寺等 医師会遠足 |
約1.5時間 | |
5月15日 | サイクリング | 神山町 | 約2.5時間 | |
5月22日 | サイクリング | 神山町 | 約2時間 | |
5月29日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 約2時間 |
美郷高開のシバザクラ |