私の運動
マイトレーニング 2012年6月から
日時 | 種類 | 場所 | 時間 | 運動後の体重 |
---|---|---|---|---|
6月10日 | サイクリング | 神山町 | 2時間 | |
6月17日 | ウォーキング | 難波等 | 40分間 | |
6月24日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 1時間 | |
7月1日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 1時間 | |
7月8日 | トレッキング | 山犬嶽 | 2.5時間 | |
7月15日 | ウォーキング | 赤目滝 三重県 |
1時間 | |
7月16日 | ウォーキング | 赤目滝 三重県 |
2時間 | |
7月22日 | サイクリング | 神山町〜入田町 | 2時間 | |
7月29日 | サイクリング | 神山町 | 2.5時間 | |
8月5日 | サイクリング | 神山町 | 1時間 | |
8月12日 | サイクリング | 佐那河内〜神山 | 3時間 | 64.4kg |
8月13日 | サイクリング クロスバイク |
石井町高原 お墓参り |
2時間 | 64.7kg |
8月14日 | ウォーキング | 西部公園〜眉山 〜中央公園 往復 |
4時間 | |
8月15日 | 草刈り | 前の畑 | 2時間 | 64.0kg |
8月15日 | サイクリング | 神山町 | 1.5時間 | |
8月19日 | サイクリング | 佐那河内村〜 神山町 |
3時間 | 64.7kg |
8月26日 | サイクリング | 佐那河内村〜 神山町 |
2時間 | 64.9kg |
8月26日 | 草刈り | 裏の畑 | 2時間 | |
9月2日 | サイクリング | 神山町 | 2時間 | 63.7kg |
9月9日 | サイクリング | 入田町1周と 神山町 |
計3時間 | |
9月16日 | ウォーキング | 入田町 | 2時間 | |
9月22日 | サイクリング | 入田町と神山町 | 2時間 | 63.4kg |
9月23日 | ランニング | 国府町 | 1.5時間 | |
10月7日 | ランニング | 国府町〜神山町 | 2.5時間 | 63.3kg |
10月8日 | 山歩き | 建治寺〜森林公園 | 3時間 | 64.9kg |
10月14日 | ウォーキング | 入田町 | 1時間 | |
10月21日 | ランニング | 神山町 | 2時間 | 63.5kg |
10月28日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 1時間 | |
11月3日 | サイクリング | 滋賀県甲賀 | 1時間 | |
11月4日 | ハーフマラソン | 滋賀県甲賀 | 2時間30分 | |
11月18日 | 10kmマラソン | 神山町 | 63分 | |
11月23日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 2時間 | 64.7kg |
11月25日 | 山歩き | 神山森林公園 | 2時間 | |
12月9日 | ゴルフ練習 | 矢野 | 1.5時間 | |
12月16日 | ゴルフ | 月の宮 | 4時間 | |
12月23日 | 山歩き | 藤井寺〜焼山寺往復 | 8時間 | |
12月24日 | ジョギング | 国府町 | 1時間 | |
1月13日 | ジョギング | 神山町 | 2時間 | |
1月20日 | ジョギング | 国府町 | 1.5時間 | |
1月27日 | ジョギング | 入田〜国府 | 1時間 | |
2月3日 | ジョギング | 神山町 | 1.5時間 | |
2月10日 | ウォーキング | 奈良県、西の京 唐招提寺等 |
1.5時間 | |
2月11日 | 10kmマラソン | 法隆寺マラソン | 63分 | |
2月17日 | ジョギング | 神山町 | 2時間 | |
2月24日 | 山歩き | 西 龍王山 | 2時間 | |
3月3日 | ジョギング | 入田町 | 40分間 | |
3月17日 | 山歩き | 神山森林公園 | 2.5時間 | |
3月20日 | ジョギング | 入田町 | 1時間 | |
3月24日 | サイクリング | 一宮町 | 1時間 | |
3月31日 | 山歩き | 鴨島〜眉山 | 8時間 | 61.9kg |
4月7日 | サイクリング | 神山町 | 1時間 | |
4月14日 | サイクリング | 佐那河内村〜神山町 | 2時間 | 63.1kg |
4月21日 | サイクリング | 四国三郎橋と石井町 | 1.5時間 | |
5月3日 | 山歩き | 大川原高原 | 7時間 | |
5月4日 | サイクリング | 川島町 | 2時間 | |
5月6日 | サイクリング | 神山町 | 4時間 | |
5月12日 | 山歩き | 岳 人の森 砥石権現 |
5時間 | |
5月19日 | サイクリング | 佐那河内村〜神山 | 2時間 | |
5月26日 | 山歩き | 山川船窪公園 高越山 |
4時間 |